1 / 5








| Model Number | FLJX200 | FLJX400 | FLJX600 | FLJX800 | FLJX1000 |
| Wattage | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W |
| Lumen | 28000lm | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 140000lm |
| Product size(mm) | 501*198*107 | 501*359*107 | 501*520*107 | 501*681*107 | 501*812*107 |
| G.Weight | 4.6kg | 8.3kg | 11.9kg | 17kg | 20.7kg |
| Voltage | AC85-305V/24V DC 50/60Hz | ||||
| Color Temperature(CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| LED+Driver | Philips 2835 LED chip + High Quality Driver / SOSEN / Lifud / Meanwell | ||||
| IP Rating | IP66 IK08 | ||||
| Lamp Body Material | Diecasting aluminum + Anti-UV PC lens | ||||
| Beam Angle(°) | 30 / 60 / 90 | ||||
| CRI (Ra>) | 70 / 80 | ||||
| Power Factor | High PF > 0.95 | ||||
| Warranty(Year) | 5-Year | ||||
| Working Lifetime(Hour) | 50000 | ||||
| Working Temperature | -40~+50℃ | ||||





















